Wetter und Klima in Port Macquarie
Alle Infos zu Port MacquarieHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Port Macquarie im Jahresüberblick.
Klimatabelle Port Macquarie
Beste Reisezeit Port Macquarie
Temperaturen Port Macquarie
Jan | 19°C - 27°C |
Feb | 19°C - 27°C |
Mär | 18°C - 26°C |
Apr | 15°C - 24°C |
Mai | 12°C - 21°C |
Jun | 9°C - 19°C |
Jul | 8°C - 19°C |
Aug | 8°C - 20°C |
Sep | 11°C - 22°C |
Okt | 14°C - 24°C |
Nov | 16°C - 25°C |
Dez | 18°C - 26°C |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr